Дорогие друзья, в канун наступления Нового года 2020 нами было получено поздравление от Всеросийской Федерации Парусного Спорта (ВФПС), которое мы незамедлительно передаем Вам.
С Уважением, Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6»

Дорогие друзья, в канун наступления Нового года 2020 нами было получено поздравление от Всеросийской Федерации Парусного Спорта (ВФПС), которое мы незамедлительно передаем Вам.
С Уважением, Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6»

С радостью сообщаем о том, что 21 декабря 2019 года, в Яхт-клубе Санкт-Петербурга состоялась очередная ежегодная Премия «Яхтсмен года 2019. Санкт-Петербург». 
По результатам голосования жюри Премия «Яхтсмен года 2019. Санкт-Петербург» в номинации «За вклад в развитие парусного спорта в Петербурге» была вручена
Президенту Ассоциации крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6», Березкину Андрею Алексеевичу.
Поздравляем Андрея Алексеевича с этой заслуженной наградой!
Так же, среди лауреатов Премии «Яхтсмен года 2019. Санкт-Петербург» были отмечены представители нашей Ассоциации, а именно:
![]()
Партнерами премии в этом году были: Часовая мануфактура 6MX, магазин «Фордевинд-Регата», онлайн-школа Skyeng, спа-отель Voda, веревочный парк «Высотный город», студия красоты «Галерея имиджа Ks & Sh», фотопроект о яхтах World Yacht Photo, яхтенная верфь Beneteau, стоматология «SuperСмайл», школа яхтинга Sport Yachts, пивоварня «Бакунин», музей-макет «Петровская акватория», магазин натурального мармелада «Лакомый кусочек», парусная студия Елены Бронской.
![]()
Организаторы Премии «Яхтсмен года 2019. Санкт-Петербург»: Санкт-Петербургский Парусный Союз и Яхт-клуб Санкт-Петербурга.
Фотограф: Алина Гараженко
В субботу пройдет заключительная гонка напряжённой регаты, а сегодня флот остановился в Приморске после седьмого старта.
По итогам подсчёта очков на финише и разбора выборгского инцидента интрига накалилась — лидеров разделяют лишь 0,14 балла!
Всё решится на дистанции восьмой гонки, желаем участникам честной и красивой борьбы!
| № | Парус №  | 
Яхта | 1 D=9.21 м.м., К.д.=0,60  | 
2 D=28.2 м.м., К.д.=1,00  | 
3 D=65.45 м.м., К.д.=1,25  | 
4 D=14.01 м.м., К.д.=0,75  | 
5 D=59.1 м.м., К.д.=1,25  | 
6 D=6.92 м.м., К.д.=0,60  | 
7 D=17 м.м., К.д.=0,75  | 
О | М | Город/Команда/Спонсор | |||||||
| Место Очки  | 
ET | Место Очки  | 
ET | Место Очки  | 
ET | Место Очки  | 
ET | Место Очки  | 
ET | Место Очки  | 
ET | Место Очки  | 
ET | ||||||
| 1 | RUS 815 | Лена | 5 3,00  | 
3,2506 | 1 0,75  | 
4,7722 | 5 6,25  | 
10,5908 | 1 0,56  | 
6,2000 | 1 0,94  | 
7,2750 | 5/2 3,00  | 
1,3128 | 3 2,25  | 
2,6244 | 16,75 | 1 | Москва СПб РЯКП  | 
| 2 | RUS 668 | Ника | 2 1,20  | 
3,0894 | 2 2,00  | 
4,8431 | 1 0,94  | 
10,3961 | 4 3,00  | 
6,5044 | 3 3,75  | 
7,3158 | 5 3,00  | 
1,3128 | 4 3,00  | 
2,6369 | 16,89 | 2 | Санкт-Петербург СПб РЯКП  | 
| 3 | RUS 627 | Амур | 4 2,40  | 
3,1308 | 3 3,00  | 
4,9153 | 4 5,00  | 
10,5842 | 3 2,25  | 
6,4544 | 2 2,50  | 
7,3103 | 1 0,45  | 
1,2856 | 5 3,75  | 
2,6408 | 19,35 | 3 | Санкт-Петербург СПб РЯКП  | 
| 4 | RUS 671 | Онега | 1 0,45  | 
3,0772 | 4 4,00  | 
4,9236 | 6 7,50  | 
10,6900 | 2 1,50  | 
6,4403 | 6 7,50  | 
7,4411 | 3 1,80  | 
1,2958 | 2 1,50  | 
2,6114 | 24,25 | 4 | Ленинградская область СПб РЯКП  | 
| 5 | RUS 778 | Дельта | 13 7,80  | 
3,7072 | 6 6,00  | 
5,0056 | 2 2,50  | 
10,4756 | 8 6,00  | 
6,5814 | 4 5,00  | 
7,3408 | 4 2,40  | 
1,3114 | 1 0,56  | 
2,5803 | 30,26 | 5 | Санкт-Петербург СПб РЯКП  | 
| 6 | RUS 843 | Арго | 3 1,80  | 
3,1231 | 5 5,00  | 
4,9528 | 7 8,75  | 
10,7875 | 10 7,50  | 
6,6544 | 8 10,00  | 
7,5825 | 7 4,20  | 
1,3647 | 7 5,25  | 
2,7097 | 42,50 | 6 | Санкт-Петербург СКА  | 
| 7 | RUS 625 | Варяг | 11 6,60  | 
3,5050 | 9 9,00  | 
5,1361 | 3 3,75  | 
10,4786 | 7 5,25  | 
6,5728 | 5 6,25  | 
7,3811 | dsq 7,20  | 
—- | 6 4,50  | 
2,6703 | 42,55 | 7 | Санкт-Петербург СПб РЯКП  | 
| 8 | RUS 723 | Персей | 12 7,20  | 
3,6897 | 8 8,00  | 
5,0583 | 8 10,00  | 
10,9467 | 6 4,50  | 
6,5569 | 7 8,75  | 
7,5647 | 9 5,40  | 
1,4164 | 8 6,00  | 
2,7503 | 49,85 | 8 | Ленинградская область | 
| 9 | RUS 635 | Кареджи | 6 3,60  | 
3,2981 | 10 10,00  | 
5,1528 | 11 13,75  | 
11,5286 | 5 3,75  | 
6,5319 | 9 11,25  | 
7,5936 | 6 3,60  | 
1,3536 | 9 6,75  | 
2,7628 | 52,70 | 9 | Санкт-Петербург СПб РЯКП  | 
| 10 | RUS 630 | Синяя Птица | 7 4,20  | 
3,4058 | 7 7,00  | 
5,0389 | 9 11,25  | 
11,0825 | 11 8,25  | 
6,7292 | 10 12,50  | 
7,6644 | 10 6,00  | 
1,4503 | dnc 10,50  | 
—- | 59,70 | 10 | Петрозаводск СПб РЯКП  | 
| 11 | RUS 733 | Фея | 10 6,00  | 
3,4822 | 12 12,00  | 
5,3981 | 12 15,00  | 
11,9708 | 9 6,75  | 
6,6517 | 12 15,00  | 
8,1089 | 8 4,80  | 
1,3878 | 10 7,50  | 
2,7692 | 67,05 | 11 | Самарская область СПб РЯКП  | 
| 12 | RUS 713 | Ингрия | 9 5,40  | 
3,4597 | 11 11,00  | 
5,3417 | 10 12,50  | 
11,5125 | 12 9,00  | 
6,7789 | 11 13,75  | 
7,8911 | dnc 8,40  | 
—- | 11 8,25  | 
2,8378 | 68,30 | 12 | г. Сосновый Бор | 
| 13 | RUS 856 | Эос | 8 4,80  | 
3,4517 | 13 13,00  | 
6,2361 | dnc 17,50  | 
—- | dnc 10,50  | 
—- | dnc 17,50  | 
—- | dnc 8,40  | 
—- | dnc 10,50  | 
—- | 82,20 | 13 | Санкт-Петербург | 
| 6 | RUS 625 «Варяг» — dsq : RUS 815 «Лена » — штраф 20% : (до штрафа м=2, о=1,20, ЕТ=1,2889, CT=1,2889; после м=5, о=3,00, ЕТобр.=1,3128, CTк=1,3128)  | 
||||||||||||||||||
Вопросы связанные с работой Ассоциации или вопросы по сайту Вы можете задавать
по телефону: +7 911 748 88 28
по e-mail: info@l6class.ru
Доступное время: 24/7
